Pagrindiniai šalies rodikliai 2023 m.: VDU (vidutinis darbo užmokestis) 2022 m. (III ketvirtis) – 1787,10 Eur (bruto). MMA (minimali mėnesinė alga) 2023 m. – 840 Eur. MVA (minimalus valandinis atlygis) 2023 m. – 5,14 Eur. NPD (neapmokestinamas pajamų dydis) 2023 m. – 625 Eur (maksimalus, tuo tarpu proporcingai mažėja didėjant pajamoms). |
1. Pajamų susijusių su darbo užmokesčiu apmokestinimas
Gyventojų pajamų mokesčio (GPM) tarifas, nustatytas darbo užmokesčiui ir susijusioms pajamoms 2021 m.:
20% | Darbo užmokesčiui (≤60 VDU* per metus) |
32% | Darbo užmokesčio daliai (>60 VDU per metus) |
15% | 2018 m. ar ankstesniu mokestiniu laikotarpiu apskaičiuotam darbo užmokesčiui, išmokamam 2019 m. ir vėliau |
*2022 m. 1 VDU – 1787,10 Eur; 60 VDU – 107 226 Eur; 120 VDU – 214 452 Eur.
2. Kitos su darbo užmokesčiu nesusijusios pajamos
GPM tarifas nustatytas pajamoms, gautoms 2022 m.:
15% | Dividendai |
15% (≤ 120 VDU) 20% (>120 VDU) | – Autorinis atlyginimas – Iš turto pardavimo (ar kitokio perleidimo) – Iš turto nuomos – Honorarų – Azartinių lošimų laimėjimų |
5-15% | Individualios veiklos pajamos (skaičiuoklė) |
Fiksuotas mokestis | Pajamos su verslo liudijimu (skaičiuoklė) |
15% | Ligos išmokos (įskaitant išmokamas darbdavio), motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros ir ilgalaikio darbo išmokos |
3. GPM lengvatos
GPM, pajamoms gautoms 2022 m., gali būti mažinamas:
1 | NPD 625 Eur, jei pajamos (mėn.) ≤840 Eur | Neapmokestinamasis pajamų dydis (NPD), tai suma kuri GPM neapsimokestina |
2 | Gyvybės draudimo įmokos | sumokėtos: -savo -sutuoktinio -nepilnamečių vaikų (įvaikių, globotinių) naudai |
3 | Įmokos į pensijų fondus | sumokėtos: -savo -sutuoktinio -vaikų (įvaikių, globotinių), kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis) naudai į pensijų fondus, profesinių pensijų fondų dalyvių asociacijų ir (ar) jiems analogiškų subjektų, veikiančių Europos ekonominės erdvės valstybėje, turimus pensijų fondus. |
4 | Įmokos už studijas ir profesinį mokymą | Gyventojo, kuris mokosi ar studijuoja, sumokėtos sumos už profesinį mokymą pagal formaliojo profesinio mokymo programą, kurią baigus įgyjama atitinkama kvalifikacija, formaliojo profesinio mokymo programos modulį, kurį baigus įgyjama atitinkama kompetencija (kompetencijos), ir (ar) už studijas, kurias baigus įgyjama aukštojo mokslo kvalifikacija. |
5 | Palūkanos už kreditą būstui įsigyti ar statyti | Gyventojo sumokėtos palūkanos už vieną paimtą kreditą (arba jo dalį) vienam gyvenamajam būstui statyti ar įsigyti arba palūkanos už vieno gyvenamojo būsto finansinę nuomą (lizingą), jeigu sutartis sudaryti iki 2009-01-01. |
6 | Mokėjimai už pastatų apdailos ir bet kokio remonto darbus, suteiktas lengvųjų automobilių remonto paslaugas | Nuolatinio Lietuvos gyventojo sumokėtos sumos už paties gyventojo ar jo sutuoktinio naudai atliktus pastatų ar kitų statinių apdailos ir bet kokio remonto (išskyrus daugiabučių gyvenamųjų namų atnaujinimą (modernizavimą)) darbus, suteiktas lengvųjų automobilių remonto paslaugas. |
7 | Mokėjimai už nepilnamečių vaikų (įvaikių, globotinių) iki 18 metų priežiūros paslaugas | Nuolatinio Lietuvos gyventojo sumokėtos sumos už nepilnamečių vaikų (įvaikių, globotinių) iki 18 metų priežiūros paslaugas. |
Gyventojas gavęs pajamų, pasibaigus mokestiniam laikotarpiui, iki gegužės 1 d. privalo pats arba per savo įgaliotą asmenį pateikti mokesčių administratoriui praėjusių metų pajamų mokesčio deklaraciją ir sumokėti apskaičiuotą pajamų mokestį.
Taip pat primename, kad nuo tam tikrų pajamų (pvz. nuo darbo užmokesčio, individualios veiklos pajamų ir kt.) be GPM yra mokamos ir SoDros įmokos. Apie SoDros įmokas plačiau skaitykite čia.
Jei turite klausimų dėl GPM skaičiavimo ir taikymo, galite su mumis susisiekti.